GPY系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)是我公司研發(fā)制造的目前國(guó)內(nèi)備受矚目的圓錐破碎機(jī),是機(jī)、電、液技術(shù)與物料破碎技術(shù)相結(jié)合的高端產(chǎn)品,該設(shè)備采用了高強(qiáng)度鑄鋼機(jī)架、合金材料鍛造主軸、高精度弧形螺旋齒輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu),結(jié)合多種腔型選擇和智能化的運(yùn)行控制系統(tǒng),使該設(shè)備的性能和優(yōu)勢(shì)得以充分的體現(xiàn),可以廣泛應(yīng)用于各類堅(jiān)硬礦物和巖石的中、細(xì)碎作業(yè),具有破碎比大、效率高、能耗低、產(chǎn)品粒度均勻等特點(diǎn),能夠充分滿足客戶的各種破碎需求。
最大給料粒度:35~670mm
出料粒度:8~83mm
生產(chǎn)能力:45~2188t/h
適用物料:適合中碎和細(xì)碎巖石、礦石、礦渣、耐火材料等各種礦物和巖石。
0379-62669906
該機(jī)將優(yōu)化的破碎腔型、合理的偏心距、良好的擺頻和層壓縮破碎原理相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)更大的通過量、更高的生產(chǎn)效率、更優(yōu)的產(chǎn)品粒形和更低的單位能耗。
自動(dòng)化控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)破碎過程的過載保護(hù)、過鐵保護(hù)、出料口恒定等功能,并能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控油溫、流量、壓力、負(fù)荷、出料口尺寸等參數(shù),確保設(shè)備可靠運(yùn)行。
經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的加強(qiáng)型架體結(jié)構(gòu)、兩端支撐的“簡(jiǎn)支梁”主軸結(jié)構(gòu)、動(dòng)壓潤(rùn)滑的銅套結(jié)構(gòu)、靈敏可靠的過載保護(hù)系統(tǒng),可確保設(shè)備在硬質(zhì)礦物巖石的破碎長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
該系列圓錐有中碎和細(xì)碎兩種機(jī)型,每種機(jī)型有多種腔型可供選擇,還可通過調(diào)整偏心距來適應(yīng)不同的產(chǎn)工藝。通過調(diào)整傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速,還可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品級(jí)配的調(diào)整,從而使設(shè)備的價(jià)值充分體現(xiàn)。
高精度螺旋弧齒輪傳動(dòng),運(yùn)行噪聲更低、傳動(dòng)效率更高、使用壽命長(zhǎng)。設(shè)備自身振動(dòng)小,整體鋼架配合柔性支撐,使設(shè)備傳導(dǎo)至基礎(chǔ)的振動(dòng)更小,基礎(chǔ)投入小。
GPY200(S)、GPY300(S)兩種機(jī)型采用“復(fù)合型杯式”活塞結(jié)構(gòu),安裝高度低,節(jié)約安裝成本。所有機(jī)型均采用整體鋼底架結(jié)構(gòu),使安裝簡(jiǎn)便、耗時(shí)短,成本低。
優(yōu)化設(shè)計(jì)的破碎腔型及襯板材料,使襯板利用率更高;正壓防塵系統(tǒng)可時(shí)刻保證設(shè)備清潔,延長(zhǎng)潤(rùn)滑油的使用周期,減少人工維護(hù)成本。大部分零部件可在設(shè)備上部及側(cè)部完成拆裝,更安全、更便捷、更高效。
中碎圓錐作業(yè)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格型號(hào) | 偏心量Ecc (mm) |
最大裝機(jī)功率 (KW) |
緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | |||
GPY100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | |||||
GPY200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | |||||
GPY300S | 32 | 250 | 320-350 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||
40 | 400-450 | 440-490 | 470-520 | |||||
GPY400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
細(xì)碎圓錐作業(yè)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格型號(hào) | 偏心量Ecc (mm) |
最大裝機(jī)功率 (KW) |
緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | |||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GPY400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
注:生產(chǎn)能力為含水量不超過4%、不含粘土,給料粒度級(jí)配適合,小于排料口的物料占給料總量10%以下,給料在破碎腔四周均布,物料松散密 度為1.6t /m³的巖石開路設(shè)計(jì)時(shí)的通過量。在閉路作業(yè)條件下,設(shè)備能力比開路作業(yè)高15%-30%。由于所選設(shè)備偏心量、破碎比、物料硬度、給 料粒度組成、給料含水含泥量等都會(huì)影響破碎機(jī)的生產(chǎn)能力,所以對(duì)具體的應(yīng)用情況請(qǐng)向我們進(jìn)一步咨詢。
技術(shù)參數(shù)(GPY500S、GPY650S、GPY800S) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格型號(hào) | 最大裝機(jī)功率 (KW) |
腔型 | 最大給料尺寸 (mm) |
緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||
41mm | 44mm | 48mm | 51mm | 54mm | 60mm | 64mm | 70mm | 76mm | 83mm | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 600-680 | 670-730 | 750-860 | 800-850 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1090 | 1000-1050 | 920-983 | 604 |
GPY650S | 450 | EC | 560 | 730-790 | 820-880 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 | ||
GPY800S | 630 | EC | 670 | 1050-1200 | 1250-1310 | 1320-1420 | 1450-1530 | 1550-1650 | 1675-1750 | 1830-1900 | 1925-2000 |
注:EC=超粗碎
技術(shù)參數(shù)(GPY500、GPY650、GPY800、GPY1000) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格型號(hào) | 最大裝 機(jī)功率 (KW) |
腔型 | 最大給 料尺寸 (mm) |
緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 290-333 | 390-431 | 420-460 | 500-542 | 560-600 | 610-657 | 450-511 | |||||
C | 215 | 150-185 | 320-362 | 420-475 | 465-505 | 540-580 | 540-638 | 450-507 | 310-353 | |||||||
MC | 175 | 210-248 | 350-421 | 410-450 | 440-480 | 500-550 | 430-494 | 300-360 | ||||||||
M | 135 | 250-290 | 390-435 | 425-465 | 455-495 | 455-497 | 340-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 320-364 | 350-391 | 380-418 | 415-445 | 400-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 260-300 | 280-323 | 310-347 | 330-371 | 355-395 | 340-396 | 318 | ||||||||
EF | 65 | 250-288 | 270-311 | 250-293 | 250-290 | |||||||||||
GPY650 | 450 | EC | 290 | 200-220 | 350-400 | 450-503 | 500-551 | 580-630 | 660-710 | 700-753 | 650-600 | |||||
MC | 180 | 300-350 | 400-490 | 460-510 | 520-565 | 570-617 | 540-590 | 580-630 | ||||||||
MF | 115 | 190-215 | 420-470 | 430-488 | 470-515 | 520-571 | 530-580 | 420-470 | ||||||||
F | 85 | 330-384 | 390-447 | 400-451 | 410-463 | 450-502 | 500-552 | |||||||||
GPY800 | 630 | EEC | 350 | 460-520 | 740-800 | 840-900 | 950-1010 | 1060-1120 | 1170-1230 | 1290-1350 | 1400-1506 | 1220-1326 | ||||
EC | 300 | 520-584 | 780-844 | 900-963 | 1010-1065 | 1110-1167 | 1230-1286 | 1320-1388 | 1450-1506 | 1270-1326 | ||||||
C | 240 | 400 | 590-631 | 830-888 | 950-1013 | 1060-1120 | 1170-1227 | 1290-1352 | 1400-1460 | 1400-1456 | 1220-1281 | |||||
MC | 195 | 380-435 | 660-718 | 770-832 | 890-950 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1267 | 1310-1368 | 1310-1365 | 1140-1201 | |||||
M | 155 | 500-563 | 720-780 | 780-836 | 890-948 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1266 | 1310-1367 | 1180-1243 | 1030-1093 | |||||
MF | 130 | 374-420 | 650-711 | 700-760 | 750-809 | 860-923 | 880-937 | 720-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 590-650 | 640-700 | 690-747 | 740-795 | 850-907 | 790-852 | 650-713 | |||||||
EF | 80 | 340-400 | 450-511 | 490-553 | 530-593 | 580-635 | 620-675 | 710-770 | 670-728 | 600-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 1235-1304 | 1375-1441 | 1515-1580 | 1675-1740 | 1815-1878 | 1975-2038 | 2111-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 720-770 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 2123-2188 | 2075-2137 | ||||||
MC | 300 | 445-508 | 785-847 | 1165-1227 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 1935-2000 | 1665-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 600-665 | 885-946 | 1045-1101 | 1200-1256 | 1315-1390 | 1455-1521 | 1611-1676 | 1745-1810 | 1720-1795 | 1495-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 445-509 | 620-685 | 855-916 | 910-975 | 1045-1112 | 1165-1230 | 1280-1347 | 1420-1485 | 1535-1602 | 1315-1391 | 1100-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 600-665 | 765-833 | 825-890 | 885-947 | 1015-1080 | 1100-1160 | 985-1046 | 755-822 | 555-620 | |||||
EFX | 100 | 355-418 | 595-661 | 645-710 | 695-758 | 745-807 | 870-921 | 925-990 | 825-891 | 635-700 | 465-528 | |||||
EF | 85 | 180-240 | 515-580 | 565-626 | 605-673 | 655-715 | 700-765 | 820-873 | 900-965 | 995-1058 | 1100-1165 | 945-1005 | 795-857 | 600-664 | ||
EEF | 75 | 405-470 | 495-560 | 535-603 | 585-648 | 625-692 | 675-737 | 775-841 | 785-850 | 695-756 | 510-575 | 412 |
注:1.EEF=超特細(xì)、EF=特細(xì)碎、EFX=次細(xì)碎、F=細(xì)碎、MF=中細(xì)碎、M=中碎、C=粗碎、MC=中粗碎、EC=特粗碎
2.生產(chǎn)能力為含水量不超過4%、不含粘土,給料粒度級(jí)配適合,小于排料口的物料占給料總量1 0 %以下,給料在破碎腔四周均布,物料松散密度為1 . 6 t / m ³的巖石開路設(shè)計(jì)時(shí)的通過量。在閉路作業(yè)條件下,設(shè)備能力比開路作業(yè)高1 5 % - 3 0 %。由于所選設(shè)備偏心量、破碎比、物料硬 度、給料粒度組成、給料含水含泥量等都會(huì)影響破碎機(jī)的生產(chǎn)能力,所以對(duì)具體的應(yīng)用情況請(qǐng)向我們進(jìn)一步咨詢。